วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2568

Fame Index - ดัชนีความดังของศิลปินระดับโลก 50 อันดับแรก

ลองให้ GPT-5 วิเคราะห์ และให้คะแนนความดังของศิลปินระดับโลก 50 อันดับ ออกมาน่าสนใจดี 

Fame Index 

(หมวดละ 20: Name=N, Sales=S, Peak=P, Reach=R, Culture=C)

อันดับ ศิลปิน/วง N S P R C รวม
1 Michael Jackson 20 18 20 19 20 97
2 The Beatles 19 20 17 17 20 93
3 Elvis Presley 19 20 16 16 19 90
4 Queen 18 17 17 18 19 89
5 AC/DC 17 19 18 17 17 88
6 Metallica 17 18 18 17 17 87
7 Madonna 18 16 15 17 19 85
8 Elton John 17 18 16 17 17 85
9 Whitney Houston 17 16 17 16 18 84
10 The Rolling Stones 17 18 15 17 17 84
11 Guns N’ Roses 16 17 18 16 16 83
12 Taylor Swift 17 15 18 18 15 83
13 David Bowie 17 15 16 16 18 82
14 BTS 17 14 15 18 17 81
15 Shakira 17 14 16 17 17 81
16 Celine Dion 17 17 16 15 16 81
17 Mariah Carey 17 16 17 15 16 81
18 Adele 16 15 17 16 16 80
19 Rihanna 17 14 16 17 16 80
20 ABBA 16 15 15 16 17 79
21 Beyoncé 16 14 16 17 16 79
22 Bon Jovi 16 16 17 15 15 79
23 Prince 16 14 16 15 17 78
24 Lady Gaga 16 14 16 17 15 78
25 Ed Sheeran 15 14 16 18 15 78
26 Eagles 15 18 17 13 14 77
27 Phil Collins / Genesis 15 16 16 15 15 77
28 Coldplay 15 14 15 17 15 76
29 U2 15 14 15 16 15 75
30 Backstreet Boys 15 15 16 14 15 75
31 Bruno Mars 15 13 17 15 14 74
32 Linkin Park 15 14 16 15 14 74
33 Green Day 14 14 15 15 15 73
34 Spice Girls 14 14 16 14 15 73
35 BLACKPINK 14 12 14 17 15 72
36 Pink Floyd 14 15 15 14 14 72
37 Kanye West 14 13 15 16 14 72
38 Drake 14 13 15 17 13 72
39 Cher 14 14 14 15 15 72
40 Dire Straits 13 15 15 14 14 71
41 Justin Bieber 14 12 16 15 14 71
42 Fleetwood Mac 14 14 15 14 14 71
43 Rammstein 12 13 15 15 15 70
44 Post Malone 13 11 15 15 15 69
45 The Who 13 14 14 13 14 68
46 Santana 13 13 14 14 13 67
47 Kiss 13 13 14 13 14 67
48 Aerosmith 13 13 14 13 13 66
49 Imagine Dragons 12 11 14 14 13 64
50 Harry Styles 12 10 14 15 12 63

เก็บเอาไว้ศึกษา เผื่อพลาดอะไรในชีวิตไป...

ชื่อไทยที่ไม่ได้ไทยแท้: ร่องรอยมลายู–เขมร–สันสกฤตบนแผนที่ไทย

ภาษาในสยามไม่เคยอยู่นิ่ง ชื่อบ้านชื่อเมืองจำนวนมาก “ดูเหมือนไทย” แต่จริง ๆ แล้วคือเสียงเก่าที่ล่องลอยมาจากมลายู–อินโดนีเซีย เขมร และอินเดีย ...